公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列理财产品2023010期(航空发展专项理财)(产品编号:QFJN230906001)将于2023年09月21日正式开放认购,现将产品基本发行信息披露如下:
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023010期(航空发展专项理财) |
产品编号 | QFJN230906001 |
产品登记编码 | C1301823000013 |
币种 | 人民币 |
认购期 | 2023年09月21日至2023年09月27日 |
产品成立日 | 2023年09月28日 |
产品到期日 | 2025年10月22日 |
募集方式 | 公募发行 |
投资运作方式 | 固定收益类封闭式净值型 |
业绩比较基准 | 业绩比较基准为5.00%(年化)。 1.本产品为净值型产品,业绩比较基准是根据市场收益率水平、投资策略、历史运作经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品未来的实际收益,不构成对产品收益的承诺。本产品拟投资资产包含在银行间及交易所市场发行的各类标准化债券,业绩比较基准参考本期产品发行前一个月中债中短期票据收益率,同时综合考虑投资策略及市场走势对资本利得的影响进行综合测算。本业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准,不构成我行对该理财产品的任何收益承诺; 2.我行作为产品管理人可根据市场情况等调整业绩比较基准,并至少于新的业绩比较基准启用日之前2个工作日进行公告。 |
发行规模 | 总规模10000万元(含)以下 |
本理财产品主要投资固定收益类资产,详细情况以当期理财产品说明书为准,欢迎届时在秦农银行各理财销售网点及代销网点购买。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年9月20日
本期理财产品相关销售文件如下:
附件1:秦农银行秦丰嘉年系列理财产品2023010期(航空发展专项理财)产品说明书、投资协议书 、风险揭示书、投资者权益须知.pdf