公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2023年11月15日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2023.11.15 |
分红除权日 | 2023.11.15 |
现金红利发放日 | 2023.11.16 |
分红前份额净值 | 1.0086 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 86.5025 |
本次分红总金额(元) | 2,652,553.24 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2023/8/10 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0086 | 91 | 3.47% |
2 | 2023/8/17 | 2023/8/23 | 2023/8/24 | 申购 | 1.0007 | - | 84 | 3.46% |
3 | 2023/8/24 | 2023/8/30 | 2023/8/31 | 申购 | 1.0014 | - | 77 | 3.44% |
4 | 2023/8/31 | 2023/9/6 | 2023/9/7 | 申购 | 1.0018 | - | 70 | 3.57% |
5 | 2023/9/7 | 2023/9/13 | 2023/9/14 | 申购 | 1.0020 | - | 63 | 3.85% |
6 | 2023/9/14 | 2023/9/20 | 2023/9/21 | 申购 | 1.0026 | - | 56 | 3.94% |
7 | 2023/9/21 | 2023/9/27 | 2023/9/28 | 申购 | 1.0031 | - | 49 | 4.13% |
8 | 2023/9/28 | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 申购 | 1.0045 | - | 35 | 4.32% |
9 | 2023/10/12 | 2023/10/18 | 2023/10/19 | 申购 | 1.0052 | - | 28 | 4.49% |
10 | 2023/10/19 | 2023/10/25 | 2023/10/26 | 申购 | 1.0054 | - | 21 | 5.64% |
11 | 2023/10/26 | 2023/11/1 | 2023/11/2 | 申购 | 1.0062 | - | 14 | 6.38% |
12 | 2023/11/2 | 2023/11/8 | 2023/11/9 | 申购 | 1.0071 | - | 7 | 8.09% |
13 | 2023/11/9 | 2023/11/15 | 2023/11/16 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0086 | 0 |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2023.11.15 | 1.0000 | 1.1096 | 1.0000 | 1.0086 |
四、产品存续份额
截止2023年11月15日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为260,426,994.86份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年11月16日