公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)成立日为2020年11月26日,于2023年12月14日到期。我行现以2023年12月13日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配,现将产品到期清算信息披露如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2023年12月13日 |
分红除权日 | 2023年12月13日 |
现金红利发放日 | 2023年12月14日 |
分红前份额净值 | 1.0026 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 26.7720 |
本次分红总金额(元) | 698,803.49 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2023/11/9 | 2023/11/15 | 2023/11/16 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0086 | 28 | 3.49% |
2 | 2023/11/16 | 2023/11/22 | 2023/11/23 | 申购 | 1.0007 | - | 21 | 3.43% |
3 | 2023/11/23 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 申购 | 1.0011 | - | 14 | 4.11% |
4 | 2023/11/30 | 2023/12/6 | 2023/12/7 | 申购 | 1.0018 | - | 7 | 4.57% |
5 | 2023/12/7 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 赎回 | - | 1.0026 | 0 |
三、产品清算信息
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品代码 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2020年11月26日 |
产品到期日 | 2023年12月14日 |
产品存续期限 | 1113天 |
业绩比较基准 | 3.2%-3.7% |
产品基本清算信息 | |
产品实收资本(元) | 261,019,425.36 |
产品资产净值(元) (已扣除超额业绩报酬) | 261,019,425.36 |
产品份额累计净值 | 1.1123 |
自成立以来实际年化收益率 | 3.68% |
产品费用信息(自成立以来) | |
销售服务费(元) | 2,793,919.76 |
托管费(元) | 93,130.66 |
运营服务费(元) | 93,130.66 |
超额业绩报酬(元) | 8,995,819.45 |
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年12月14日