公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号)(产品编号:QMJN201208001)成立日为2021年01月05日,于2024年07月23日到期。我行现以2024年07月22日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配,现将产品到期清算信息披露如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号) |
产品编号 | QMJN201208001 |
产品登记编码 | C1301820000130 |
权益登记日 | 2024年07月22日 |
分红除权日 | 2024年07月22日 |
现金红利发放日 | 2024年07月23日 |
分红前份额净值 | 1.0026 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 26.7684 |
本次分红总金额(元) | 229,654.20 |
二、产品清算信息
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号) |
产品代码 | QMJN201208001 |
产品登记编码 | C1301820000130 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2021年01月05日 |
产品到期日 | 2024年07月23日 |
产品存续期限 | 1295天 |
业绩比较基准 | 2.3%-2.8% |
产品基本清算信息 | |
产品实收资本(元) | 85,793,000.00 |
产品资产净值(元) (已扣除超额业绩报酬) | 85,793,000.00 |
产品份额累计净值 | 1.1262 |
自成立以来实际年化收益率 | 3.56% |
产品费用信息(自成立以来) | |
销售服务费(元) | 1,243,953.87 |
托管费(元) | 41,465.14 |
运营服务费(元) | 41,465.14 |
超额业绩报酬(元) | 2,151,255.82 |
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2024年07月23日