公告文件
秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品到期公告
尊敬的投资者:
秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品 (产品代码:QYB230220001)于2024年07月30日到期,本计划按照产品合同规定进行投资运作,现将产品到期清算信息披露如下:
一、产品清算信息
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品 |
产品代码 | QYB230220001 |
产品登记编码 | C1301823000003 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2023年03月16日 |
产品到期日 | 2024年07月30日 |
产品存续期限 | 502天 |
业绩比较基准 | 同期人民银行公布七天通知存款利率+1% —同期人民银行公布七天通知存款利率+2% |
产品基本清算信息 | |
产品实收资本(元) | 732,315,770.79 |
产品资产净值(元) | 732,315,770.79 |
产品单位净值 | 1.0000 |
自成立以来每万份累计收益 | 384.6816 |
七日年化收益率 | 1.82% |
三十日年化收益率 | 2.51% |
九十日年化收益率 | 2.40% |
产品费用信息(自成立以来) | |
销售服务费(元) | 1,899,775.90 |
管理费(元) | 949,888.08 |
托管费(元) | 94,988.80 |
运营服务费(元) | 94,988.80 |
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2024年07月31日