公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号)(产品编号:QMJN201218001)成立日为2021年01月19日,于2024年08月20日到期。我行现以2024年08月19日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配,现将产品到期清算信息披露如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号) |
产品编号 | QMJN201218001 |
产品登记编码 | C1301821000004 |
权益登记日 | 2024年08月19日 |
分红除权日 | 2024年08月19日 |
现金红利发放日 | 2024年08月20日 |
分红前份额净值 | 1.0027 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 27.0737 |
本次分红总金额(元) | 252,335.57 |
二、产品清算信息
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号) |
产品代码 | QMJN201218001 |
产品登记编码 | C1301821000004 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2021年01月19日 |
产品到期日 | 2024年08月20日 |
产品存续期限 | 1309天 |
业绩比较基准 | 2.3%-2.8% |
产品基本清算信息 | |
产品实收资本(元) | 93,203,000.00 |
产品资产净值(元) (已扣除超额业绩报酬) | 93,203,000.00 |
产品份额累计净值 | 1.1297 |
自成立以来实际年化收益率 | 3.62% |
产品费用信息(自成立以来) | |
销售服务费(元) | 830,132.79 |
托管费(元) | 27,671.01 |
运营服务费(元) | 27,671.01 |
超额业绩报酬(元) | 1,551,020.83 |
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2024年08月20日