公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2022年02月16日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2022.02.16 |
分红除权日 | 2022.02.16 |
现金红利发放日 | 2022.02.17 |
分红前份额净值 | 1.0116 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 116.0000 |
本次分红总金额(元) | 5,790,347.46 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2021/11/4 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0096 | 98 | 4.32% |
2 | 2021/11/11 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 申购 | 1.0008 | - | 91 | 4.33% |
3 | 2021/11/18 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 申购 | 1.0015 | - | 84 | 4.38% |
4 | 2021/11/25 | 2021/12/1 | 2021/12/2 | 申购 | 1.0024 | - | 77 | 4.35% |
5 | 2021/12/2 | 2021/12/8 | 2021/12/9 | 申购 | 1.0031 | - | 70 | 4.42% |
6 | 2021/12/9 | 2021/12/15 | 2021/12/16 | 申购 | 1.0040 | - | 63 | 4.39% |
7 | 2021/12/16 | 2021/12/22 | 2021/12/23 | 申购 | 1.0046 | - | 56 | 4.54% |
8 | 2021/12/23 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 申购 | 1.0058 | - | 49 | 4.30% |
9 | 2021/12/30 | 2022/1/5 | 2022/1/6 | 申购 | 1.0067 | - | 42 | 4.23% |
10 | 2022/1/6 | 2022/1/12 | 2022/1/13 | 申购 | 1.0075 | - | 35 | 4.24% |
11 | 2022/1/13 | 2022/1/19 | 2022/1/20 | 申购 | 1.0084 | - | 28 | 4.14% |
12 | 2022/1/20 | 2022/1/26 | 2022/1/27 | 申购 | 1.0093 | - | 21 | 3.96% |
13 | 2022/1/27 | 2022/2/9 | 2022/2/10 | 申购 | 1.0108 | - | 7 | 4.13% |
14 | 2022/2/10 | 2022/2/16 | 2022/2/17 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0116 | 0 | - |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2022.02.16 | 1.0000 | 1.0519 | 1.0000 | 1.0116 |
四、产品存续份额
截止2022年02月17日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为381,380,304.39份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2022年02月18日