公告文件
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2022001期成立公告
尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列理财产品2022001期(产品编号:QFJN220125001)认购结束,资金募集顺利完成,于2022年02月23日正式成立,现将产品基本成立情况信息披露如下:
理财产品基本信息 | ||
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2022001期 | |
产品编号 | QFJN220125001 | |
产品登记编码 | C1301822000001 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2022年02月23日 | |
产品到期日 | 2022年11月25日 | |
募集方式 | 公募发行 | |
投资运作方式 | 固定收益类封闭式净值型 | |
业绩比较基准 | 4.20%-4.50% | |
产品 | 固定管理费 | 0.1%/年 |
销售服务费 | 0.2%/年 | |
托管费 | 0.01%/年 | |
运营服务费 | 0.01%/年 | |
超额业绩报酬 | 本理财产品到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费等费用后的年化投资收益低于或等于约定的产品业绩比较基准,管理人不收取超额业绩报酬;年化投资收益超过约定的产品业绩比较基准的部分收取 80%作为超额业绩报酬,剩余20%归投资者所有。 | |
募集金额(元) | 198,046,000.00 | |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
备注 | 上述披露信息为该产品成立日日终基本情况,数据仅供参考,产品详细情况以当期理财产品说明书为准,秦农银行对上述披露信息有最终解释权。 |
产品资产投资运作将严格按本期理财产品说明书规定进行。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2022年02月23日