秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-08-10   
作者:    
点击量:8676   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年08月06日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0573 | 72,499,377.91 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0490 | 65,251,900.84 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0425 | 60,215,144.83 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0397 | 66,717,676.87 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0334 | 44,292,011.52 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0350 | 102,220,847.72 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0284 | 139,836,405.31 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0240 | 90,831,165.66 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0159 | 203,159,381.34 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年08月10日