秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品净值公告
发布日期:2021-09-14   
作者:    
点击量:9792   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年09月10日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0531 | 65,508,409.66 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0468 | 60,460,007.78 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0370 | 44,446,907.76 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0390 | 102,613,580.36 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0329 | 140,459,156.66 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0280 | 91,187,177.25 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0208 | 204,133,267.04 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021006期 | QFJN210730001 | 1.0016 | 72,990,286.35 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年09月14日